| 轮次 | 日期 | 主队 vs 客队 | 比分/时间 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | vs | 广东宏远 | 112 : 108 | 已结束 |
| 第1轮 | 2025-01-11 | 浙江稠州 | vs | 新疆广汇 | 98 : 102 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025-01-13 | 北京首钢 | vs | 上海久事 | 105 : 99 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025-01-14 | 山东高速 | vs | 深圳马可波罗 | 110 : 115 | 已结束 |
| 第3轮 | 2025-01-17 | 广东宏远 | vs | 浙江稠州 | — | 19:35 开赛 |
| 第3轮 | 2025-01-18 | 辽宁本钢 | vs | 北京首钢 | — | 19:35 开赛 |
| 第3轮 | 2025-01-19 | 新疆广汇 | vs | 山东高速 | — | 20:00 开赛 |
| 第4轮 | 2025-01-22 | 上海久事 | vs | 深圳马可波罗 | — | 19:35 开赛 |
| 第4轮 | 2025-01-23 | 浙江稠州 | vs | 辽宁本钢 | — | 19:35 开赛 |
| 第4轮 | 2025-01-24 | 广东宏远 | vs | 新疆广汇 | — | 20:00 开赛 |
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 地点 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12进8 | 2025-04-06 | 待定 | vs | 待定 | 主场球队 | 未开始 |
| 1/4决赛 | 2025-04-13 | 待定 | vs | 待定 | 主场球队 | 未开始 |
| 半决赛 | 2025-04-22 | 待定 | vs | 待定 | 主场球队 | 未开始 |
| 总决赛 | 2025-05-06 | 待定 | vs | 待定 | 待定 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 19 | 3 | 86.4% | 41 |
| 2 | 广东宏远 | 18 | 4 | 81.8% | 40 |
| 3 | 浙江稠州 | 17 | 5 | 77.3% | 39 |
| 4 | 新疆广汇 | 16 | 6 | 72.7% | 38 |
| 5 | 北京首钢 | 14 | 8 | 63.6% | 36 |
| 6 | 上海久事 | 13 | 9 | 59.1% | 35 |
| 7 | 山东高速 | 12 | 10 | 54.5% | 34 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 11 | 11 | 50.0% | 33 |
2024-2025赛季CBA常规赛共进行52轮比赛,20支球队进行主客场双循环对决,每支球队出战52场比赛(26个主场 + 26个客场)。季后赛则从12进8开始,直至总决赛。
您可以通过以下渠道获取最新CBA赛程:
CBA季后赛规则如下:
常规赛排名靠前的球队拥有主场优势。
CBA常规赛开赛时间一般分为两个时段:
季后赛和总决赛开赛时间通常固定在19:35。具体时间以当日赛程公告为准。
CBA比赛直播平台包括:
部分平台需付费购买会员观看完整场次。
“待定”表示该场比赛的具体时间、地点或对阵球队尚未最终确定。通常出现在以下情况:
建议关注本页面或CBA官方渠道,待定信息会及时更新为确定日期。
CBA积分计算规则:
所以积分榜上积分 = 胜场数 × 2 + 负场数 × 1。
您可以通过以下方式快速收藏:
建议收藏本页面,每日更新赛程和比分,方便您随时掌握CBA最新动态!
📝 提交您的问题
我们会挑选典型问题在下方进行详细解答 ⬇️
根据赛程安排,2024-2025赛季CBA总决赛预计在2025年5月上旬开打,最迟在5月底前结束。具体日期需等季后赛各阶段结果确定后公布。请关注本页面,我们会第一时间更新总决赛赛程!
部分场次显示“— ”或“待定”,通常是因为:① 该场次距离当前日期较远,具体开赛时间尚未排定;② 涉及转播安排调整;③ 季后赛对阵球队未定。一般会在赛前1-2周确定具体时间,届时本页面会同步更新,请保持关注!